DANH SÁCH THI HSG TOÁN 6 NĂM HỌC 2013-2014
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | XT | GIẢI |
1 | t10 | Phạm Thành Đạt | 6G | 6,0 | 1 | Nhất |
2 | t38 | Lưu Minh Quân | 6E | 5,75 | 2 | Nhì |
3 | t36 | Trần Xuân Phú | 6E | 5,25 | 3 | Nhì |
4 | t8 | Mạc Nam Dương | 6G | 5,0 | 4 | Nhì |
5 | t25 | Nguyễn Thành Lâm | 6G | 5,0 | 4 | Nhì |
6 | t29 | Sái Thị Thu Mai | 6G | 5,0 | 4 | Nhì |
7 | t42 | Trần Quốc Thắng | 6E | 5,0 | 4 | Nhì |
8 | t5 | Vũ Phạm Phương Chi | 6D | 4,75 | 8 | Ba |
9 | t14 | Nguyễn Xuân Đức | 6E | 4,75 | 8 | Ba |
10 | t22 | Nguyễn Thị Lan Hương | 6D | 4,75 | 8 | Ba |
11 | t32 | Tiêu Hà Phương Nam | 6G | 4,5 | 11 | Ba |
12 | t33 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 6G | 4,5 | 11 | Ba |
13 | t4 | Nguyễn Trung Hiếu B | 6G | 4,25 | 13 | Ba |
14 | t45 | Đoàn Duy Tùng | 6E | 4,25 | 13 | Ba |
15 | t1 | Vũ Đình An | 6G | 4,0 | 15 | KK |
16 | t6 | Nguyễn Hữu Chỉnh | 6E | 4,0 | 15 | KK |
17 | t13 | Nguyễn Đình Anh Đức | 6E | 4,0 | 15 | KK |
18 | t15 | Phạm Ngọc Hà | 6D | 4,0 | 15 | KK |
19 | t23 | Nguyễn Đức Kiên | 6G | 4,0 | 15 | KK |
20 | t30 | Nguyễn Hữu Ngọc Minh | 6G | 4,0 | 15 | KK |
21 | t31 | Lê Hoàng Nam | 6E | 4,0 | 15 | KK |
22 | t34 | Mai Ánh Nguyệt | 6G | 4,0 | 15 | KK |
23 | t39 | Nguyễn Duy Quý | 6G | 4,0 | 15 | KK |
24 | t44 | Nguyễn Hưng Tiến | 6A | 4,0 | 15 | KK |
25 | t48 | Vũ Linh Chi | 6C | 4,0 | 15 | KK |
26 | t3 | Nguyễn Quốc Anh | 6G | 3,75 | 26 | KK |
27 | t37 | Nguyễn Tuấn Quang | 6E | 3,75 | 26 | KK |
28 | t46 | Vũ Quang Vinh | 6G | 3,75 | 26 | KK |
29 | t18 | Phan Đức Hoàn | 6G | 3,75 | 26 | KK |
30 | t43 | Phạm Ngọc Thịnh | 6G | 3,75 | 26 | KK |
31 | t9 | Nguyễn Duy Đạt | 6D | 3,5 | 31 | |
32 | t21 | Bùi Thanh Hương | 6E | 3,5 | 31 | |
33 | t26 | Vũ Tùng Lâm | 6G | 3,5 | 31 | |
34 | t35 | Phạm Nguyễn Phát | 6B | 3,5 | 31 | |
35 | t40 | Nguyễn Hồng Trúc Quỳnh | 6B | 3,5 | 31 | |
36 | t12 | Lê Quý Đức | 6G | 3,25 | 36 | |
37 | t16 | Nguyễn Trường Hiếu | 6G | 3,25 | 36 | |
38 | t20 | Bùi Quang Hưng | 6D | 3,25 | 36 | |
39 | t47 | Đặng Đức Cường | 6C | 3,25 | 36 | |
40 | t50 | Vũ Thị Thùy Linh | 6C | 3,25 | 36 | |
41 | t2 | Đoàn Mai Anh | 6B | 3,0 | 41 | |
42 | t24 | Nguyễn Huy Kiên | 6G | 2,75 | 42 | |
43 | t17 | Mai Công Hòa | 6E | 2,5 | 43 | |
44 | t27 | Nguyễn Hải Long | 6A | 2,5 | 43 | |
45 | t28 | Nguyễn Huy Long | 6G | 2,5 | 43 | |
46 | t49 | Lê Phương Thanh | 6C | 2,5 | 43 | |
47 | t11 | Trịnh Công Đạt | 6E | 2,25 | 47 | |
48 | t41 | Nguyễn Văn Thắng | 6E | 2,25 | 47 | |
49 | t19 | Đào Huy Hoàng | 6G | 2,0 | 49 |
DANH SÁCH THI HSG TOÁN 7 NĂM HỌC 2013-2014
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | XT | GIẢI |
1 | T29 | Bùi Quang Mạnh | 7G | 7,25 | 1 | Nhất |
2 | T6 | Vũ Thành Công | 7E | 6,5 | 2 | Nhì |
3 | T20 | Phạm Hoàng Hiệp | 7E | 6,25 | 3 | Nhì |
4 | T38 | Trần Hồng Thái | 7G | 6,25 | 3 | Nhì |
5 | T40 | Lê Tuấn Thành | 7E | 6,0 | 5 | Nhì |
6 | T5 | Trần Nguyễn Tiến Anh | 7G | 5,5 | 6 | Nhì |
7 | T23 | Nguyễn Hoàng Hưng | 7G | 5,5 | 6 | Nhì |
8 | T26 | Đào Trung Kiên | 7G | 5,5 | 6 | Nhì |
9 | T16 | Nguyễn Quang Đức | 7G | 5,25 | 9 | Ba |
10 | T17 | Phạm Việt Đức | 7G | 5,25 | 9 | Ba |
11 | T46 | Trần Minh Hoàng | 7D | 5,0 | 11 | Ba |
12 | T32 | Lưu Tuấn Nghĩa | 7E | 4,75 | 12 | Ba |
13 | T35 | Vũ Hồng Quân | 7G | 4,75 | 12 | Ba |
14 | T4 | Ngô Xuân Anh | 7D | 4,25 | 14 | KK |
15 | T7 | Hoàng Mạnh Cường | 7D | 4,0 | 15 | KK |
16 | T13 | Trần Văn Đạt | 7C | 4,0 | 15 | KK |
17 | T37 | Bùi Hồng Sơn | 7B | 4,0 | 15 | KK |
18 | T42 | Vương Thành Trung | 7E | 4,0 | 15 | KK |
19 | T43 | Đặng Mạnh Trường | 7G | 3,75 | 19 | KK |
20 | T34 | Đỗ Thanh Phương | 7G | 3,5 | 20 | KK |
21 | T39 | Mạc Duy Thanh | 7E | 3,5 | 20 | KK |
22 | T8 | Hoàng Mạnh Dũng | 7E | 3,25 | 22 | KK |
23 | T12 | Phạm Quốc Đạt | 7E | 3,25 | 22 | KK |
24 | T18 | Đinh Tuấn Hải | 7A | 3,25 | 22 | KK |
25 | T24 | Phạm Thị Thu Hương | 7G | 3,25 | 22 | KK |
26 | T1 | Lê Đức Anh | 7G | 3,0 | 26 | |
27 | T3 | Mạc Tuấn Anh | 7D | 3,0 | 26 | |
28 | T14 | Vũ Quang Hồng Đăng | 7D | 3,0 | 26 | |
29 | T21 | Khổng Văn Hiếu | 7D | 3,0 | 26 | |
30 | T33 | Hoàng Trung Phong | 7C | 3,0 | 26 | |
31 | T41 | Nguyễn Thu Thủy | 7D | 3,0 | 26 | |
32 | T44 | Bùi Anh Tú | 7A | 3,0 | 26 | |
33 | T10 | Nguyễn Thành Dương | 7G | 2,75 | 33 | |
34 | T15 | Đào Quang Đức | 7E | 2,75 | 33 | |
35 | T19 | Lê Khánh Hiền | 7G | 2,25 | 35 | |
36 | T47 | Bùi Nguyên Vũ | 7G | 2,25 | 35 | |
37 | T2 | Trần Ngọc Anh | 7D | 2,0 | 37 | |
38 | T11 | La Tiến Đạt | 7E | 2,0 | 37 | |
39 | T27 | Đinh Nhân Kiệt | 7E | 2,0 | 37 | |
40 | T30 | Phạm Thị Ngọc Minh | 7B | 2,0 | 37 | |
41 | T36 | Nguyễn Công Quyền | 7E | 2,0 | 37 | |
42 | T45 | Nguyễn Thu Thảo | 7D | 2,0 | 37 | |
43 | T22 | Nguyễn Tuấn Hùng | 7G | 1,75 | 43 | |
44 | T28 | Phạm Nguyễn Tùng Lâm | 7D | 1,75 | 43 | |
45 | T31 | Nguyễn Văn Minh | 7G | 1,5 | 45 | |
46 | T9 | Bùi Hoa Dương | 7C | 1,0 | 46 |