DANH SÁCH THI HSG ANH 6 NĂM HỌC 2013-2014
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | XT | GIẢI |
1 | a33 | Lê Linh Phương | 6G | 7,85 | 1 | Nhất |
2 | a4 | Nguyễn Thị Mai Anh | 6D | 7,0 | 2 | Nhì |
3 | a13 | Đoàn Mỹ Duyên | 6B | 7,0 | 2 | Nhì |
4 | a18 | Đoàn Hiền Giang | 6G | 7,0 | 2 | Nhì |
5 | a10 | Bùi Quang Chính | 6D | 6,65 | 5 | Nhì |
6 | a45 | Trịnh Công Vinh | 6E | 6,6 | 6 | Nhì |
7 | a25 | Nguyễn Thị Hải Linh | 6G | 6,5 | 7 | Nhì |
8 | a8 | Đỗ Hoàng Diệu Anh | 6G | 6,3 | 8 | Ba |
9 | a28 | Nghiêm Đức Minh | 6A | 6,25 | 9 | Ba |
10 | a30 | Lê Thị Thảo Nguyên | 6G | 6,05 | 10 | Ba |
11 | a12 | Khổng Kì Duyên | 6D | 5,8 | 11 | Ba |
12 | a7 | Đinh Thị Quỳnh Anh | 6D | 5,75 | 12 | Ba |
13 | a9 | Hà Lê Quỳnh Chi | 6E | 5,7 | 13 | Ba |
14 | a37 | Phạm Thị Diễm Quỳnh | 6D | 5,5 | 14 | Ba |
15 | a3 | Dương Tuấn Anh | 6C | 5,4 | 15 | Ba |
16 | a34 | Phạm Mai Phương | 6E | 5,15 | 16 | Ba |
17 | a27 | Đinh Vũ Mạnh | 6A | 5,0 | 17 | Ba |
18 | a44 | Bùi Thế Tuấn | 6G | 5,0 | 18 | Ba |
19 | a49 | Phạm Thị Phương Dung | 6D | 5,0 | 19 | Ba |
20 | a47 | Nguyễn Thị Khánh Vân | 6G | 4,9 | 20 | KK |
21 | a0 | Nguyễn Việt Dũng | 6E | 4,55 | 21 | KK |
22 | a39 | Nguyễn Trung Thành | 6E | 4,5 | 22 | KK |
23 | a35 | Trần Thị Hà Phương | 6E | 4,4 | 23 | KK |
24 | a16 | Nguyễn Hoài Giang | 6E | 4,3 | 24 | KK |
25 | a23 | Trần Vũ Hoàng | 6D | 4,2 | 25 | KK |
26 | a24 | Nguyễn Khánh Huyền | 6E | 4,2 | 25 | KK |
27 | a19 | Quách Quang Hiển | 6B | 4,1 | 27 | KK |
28 | a26 | Nguyễn Thắng Lợi | 6B | 4,1 | 27 | KK |
29 | a2 | Dương Quốc Anh | 6E | 3,9 | 29 | |
30 | a31 | Phạm Yến Nhi | 6C | 3,9 | 29 | |
31 | a38 | Vũ Xuân Thắng | 6D | 3,8 | 31 | |
32 | a17 | Vũ Hương Giang | 6B | 3,5 | 32 | |
33 | a41 | Nguyễn Minh Trí | 6B | 3,5 | 32 | |
34 | a42 | Nguyễn Đức Trung | 6E | 3,5 | 32 | |
35 | a40 | Trần Minh Thu | 6C | 3,4 | 35 | |
36 | a22 | Nguyễn Việt Hoàng | 6B | 3,3 | 36 | |
37 | a6 | Vũ Ngọc Anh | 6C | 3,25 | 37 | |
38 | a15 | Đồng Thanh Dương | 6E | 3,1 | 38 | |
39 | a29 | Nguyễn Đỗ Hoài Nam | 6B | 2,95 | 39 | |
40 | a14 | Phan Nhật Tùng Dương | 6B | 2,9 | 40 | |
41 | a48 | Vũ Quỳnh Chi | 6E | 2,8 | 41 | |
42 | a1 | Lê Thị Thu An | 6A | 2,55 | 42 | |
43 | a11 | Phạm Thành Công | 6C | 2,4 | 43 | |
44 | a46 | Phạm Quốc Việt | 6G | 2,4 | 43 | |
45 | a5 | Phạm Thị Hoàng Anh | 6B | 2,25 | 45 | |
46 | a20 | Nguyễn Đức Hiếu | 6C | 2,0 | 46 | |
47 | a21 | Vũ Hoàng Hiếu | 6B | 1,5 | 47 |
DANH SÁCH THI HSG ANH 7 NĂM HỌC 2013-2014
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | XT | GIẢI |
1 | A14 | Nguyễn Minh Ngọc | 7G | 6,35 | 1 | Nhất |
2 | A5 | Đinh Đức Khang | 7A | 5,95 | 2 | Nhì |
3 | A4 | Vũ Mai Hương | 7E | 5,75 | 3 | Nhì |
4 | A19 | Nguyễn Trọng Thắng | 7E | 5,55 | 4 | Nhì |
5 | A8 | Hoàng Ngọc Linh | 7G | 5,35 | 5 | Ba |
6 | A13 | Mạc Thị Mai Ngọc | 7D | 5,05 | 6 | Ba |
7 | A25 | Ngô Mạnh Cường | 7G | 5,0 | 27 | Ba |
8 | A7 | Phạm Duy Lâm | 7D | 4,6 | 7 | Ba |
9 | A29 | Đinh Nguyễn Hoàng Long | 7E | 4,5 | 8 | Ba |
10 | A10 | Trần Khương Ngọc Mai | 7E | 4,05 | 9 | KK |
11 | A22 | Nguyễn Thị Thanh Tú | 7G | 4,0 | 28 | KK |
12 | A1 | Phạm Hà Anh | 7D | 3,8 | 10 | KK |
13 | A17 | Nguyễn Đình Quang | 7G | 3,75 | 11 | KK |
14 | A2 | Lê Đức Bình | 7G | 3,7 | 12 | KK |
15 | A3 | Vũ Đức Bình | 7D | 3,65 | 13 | KK |
16 | A26 | Phạm Đức Dương | 7D | 3,6 | 14 | KK |
17 | A6 | Vũ Trọng Khôi | 7E | 3,55 | 15 | KK |
18 | A9 | Tiêu Phạm Khánh Linh | 7G | 3,5 | 16 | KK |
19 | A21 | Trương Trần Lan Trinh | 7D | 3,15 | 17 | |
20 | A16 | Dương Thiên Phượng | 7G | 3,05 | 18 | |
21 | A28 | Vũ Hoàng Minh Chiến | 7D | 3,05 | 19 | |
22 | A24 | Nguyễn Thị Việt Hà | 7G | 2,9 | 20 | |
23 | A11 | Nguyễn Đồng Tuấn Nam | 7E | 2,8 | 21 | |
24 | A12 | Hoàng Quỳnh Nga | 7G | 2,7 | 22 | |
25 | A27 | Đỗ Văn Duy | 7D | 2,6 | 23 | |
26 | A18 | Vũ Quang | 7G | 2,1 | 24 | |
27 | A23 | Vũ Anh Tuấn | 7G | 1,6 | 25 | |
28 | A20 | Đỗ Bùi Hương Trang | 7E | 1,2 | 26 |